120 - 86 Joymar Drive
$
3,200
已出租
$ 3,200
房源动态
MLS®# W5676903
MLS®# W5676903
| 2022.07.02 | 已租出 | $3,200 |
| 2022.06.30 | 有条件租出 | $3,200 |
| 2022.06.28 | 创建 | $3,200 |
其他记录
| 2026.01.23 - 2026.03.25 | 已售出 | $810,000 |
| 2025.11.07 - 2026.01.23 MLS®# W12526886 | 终止 | $3,500 |
| 2025.11.07 - 2026.01.09 MLS®# W12526896 | 终止 | $849,800 |
| 2025.09.12 - 2025.11.09 MLS®# W12400324 | 终止 | $849,800 |
| 2025.08.08 - 2025.11.09 MLS®# W12333862 | 终止 | $3,500 |
| 2025.09.12 - 2025.09.12 MLS®# W12294292 | 终止 | $899,000 |
| 2025.05.02 - 2025.06.03 MLS®# W12120873 | 终止 | $3,200 |
| 2021.10.01 - 2021.10.28 MLS®# W5390848 | 有条件租出 | $2,800 |
| 2021.05.29 - 2021.06.28 | 已售出 | $780,000 |
| 2018.08.15 - 2018.08.24 | 已售出 | $627,000 |
| 2018.07.24 - 2018.08.08 | 已售出 | $592,000 |
| 2018.06.13 - 2018.06.22 | 已售出 | $645,000 |
| 2018.06.08 - 2018.06.16 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.05.26 - 2018.05.28 | 已租出 | $2,350 |
| 2018.04.25 - 2018.04.29 | 已售出 | $600,000 |
| 2018.03.27 - 2018.03.29 | 已售出 | $643,000 |
| 2018.03.02 - 2018.03.21 | 已售出 | $637,000 |
| 2018.03.05 - 2018.03.07 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.01.16 - 2018.02.15 | 已售出 | $590,000 |
| 2017.08.29 - 2017.09.12 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.04.25 - 2017.05.01 | 已售出 | $625,000 |
| 2017.03.30 - 2017.03.30 | 已售出 | $629,000 |
| 2017.02.13 - 2017.03.16 | 已租出 | $1,850 |
| 2016.11.29 - 2016.12.20 | 已售出 | $565,000 |
| 2016.10.01 - 2016.10.12 | 已售出 | $540,000 |
| 2016.07.15 - 2016.08.17 | 已租出 | $1,900 |
| 2016.06.16 - 2016.08.08 | 已售出 | $518,000 |
| 2016.07.19 - 2016.07.26 | 已售出 | $518,000 |
| 2016.06.16 - 2016.06.21 | 已售出 | $540,000 |
| 2016.05.18 - 2016.05.25 | 已售出 | $535,000 |
| 2016.04.05 - 2016.04.14 | 已售出 | $540,000 |
| 2016.03.16 - 2016.04.04 | 已租出 | $1,875 |
| 2016.02.11 - 2016.03.23 | 已售出 | $516,000 |
| 2016.01.19 - 2016.01.23 | 已售出 | $497,000 |
| 2015.09.10 - 2015.09.29 | 已售出 | $480,000 |
| 2015.06.24 - 2015.08.05 | 已租出 | $1,700 |
| 2015.02.20 - 2015.04.07 | 已租出 | $1,700 |
| 2014.07.02 - 2014.07.06 | 已售出 | $405,000 |
| 2014.03.24 - 2014.03.28 | 已售出 | $405,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 房龄
- 11-15
- 使用面积
- 1800-1999
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
2 Parking Spaces
- 更新时间
- 2022-07-02
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2022-06-28
- 地下室
- Finished
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- N
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 753
- 物业管理
- Daniels
- 配套设施
- Bbqs Allowed, Visitor Parking
- 经纪公司
- DREAM MAKER REALTY INC., BROKERAGE
房源描述
Professionally Renovated Executive 3 Bedroom 4 Bathroom Townhouse In Streetsville Area, East Of Erin Mills. Approx 1800 Sq Feet Of Total Living Space. Open Concept Main Floor With Walkout From Kitchen. Stainless Steel Appliances, Quartz Countertop, Vinyl Floors. 3 Spacious Bedrooms And 2 Full Washrooms Upstairs Plus Finished Basement. Fridge, Stove, Dishwasher, Washer & Dryer, Existing Light Fixtures And Window Coverings. Tenant Responsible For All Utilities Including Hwt Rental.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Streetsville
镇屋行情
平均售价
$795,250.00
同比 +9.63 %
平均租金
$3,450.00
同比 +2.23 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
小学 英语 天才班
-
英语 法语
-
St. Joseph (Mississauga) 647 m菲莎排名(2018) 1567 / 3052 天主教 英语
-
Our Lady of Good Voyage 1.6 km菲莎排名(2018) 301 / 3037 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 260 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 英语 法语
-
ÉS Jeunes sans frontières 6.1 km菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
AL-Manarat Islamic School 4.1 km菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 英语
-
CareerQuest - Vaughan 6.6 km中学
-
Safa & Marwa Islamic School 7.1 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语
-
St. Joseph Secondary School 1.9 km菲莎排名(2023) 65 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 119 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 401 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
Go Train
超市
-
Streetsville Go Train Line:Milton 791 m
-
Nations Fresh Food 3 km2933-B Eglinton Avenue West, Mississauga, ON, L5M 6J3
-
Costco N Mississauga 4.3 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
-
信达超市 4.8 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
元明超市 4.8 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您
