2011 - 350 Webb Drive
$
2,150
已出租
$ 2,150
房源动态
MLS®# W4092581
MLS®# W4092581
| 2018.04.17 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.04.10 | 创建 | $2,150 |
其他记录
| 2026.02.10 - 2026.02.26 | 已售出 | $552,500 |
| 2025.12.15 - 2025.12.30 MLS®# W12633084 | 终止 | $579,000 |
| 2022.02.09 - 2022.02.17 MLS®# W5495890 | 暂停 | $2,500 |
| 2021.11.14 - 2021.11.30 | 已售出 | $640,000 |
| 2021.03.13 - 2021.03.25 MLS®# W5150755 | 有条件售出 | $599,900 |
| 2019.11.13 - 2019.11.22 | 已售出 | $532,000 |
| 2019.11.13 - 2019.11.13 MLS®# W4633630 | 终止 | $525,000 |
| 2018.12.14 - 2018.12.15 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.07.31 - 2018.08.22 | 已售出 | $530,000 |
| 2018.06.25 - 2018.08.01 | 已售出 | $434,000 |
| 2018.06.14 - 2018.06.15 | 已售出 | $382,000 |
| 2018.03.26 - 2018.06.05 | 已售出 | $525,000 |
| 2018.05.17 - 2018.05.22 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.05.02 - 2018.05.16 | 已售出 | $412,500 |
| 2018.05.08 - 2018.05.10 | 已租出 | $2,250 |
| 2018.04.18 - 2018.05.02 | 已售出 | $430,000 |
| 2018.04.26 - 2018.05.01 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.03.23 - 2018.04.22 | 已售出 | $434,900 |
| 2018.03.24 - 2018.04.20 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.03.01 - 2018.04.17 | 已售出 | $460,000 |
| 2018.03.29 - 2018.03.30 | 已租出 | $2,130 |
| 2018.03.10 - 2018.03.14 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.02.27 - 2018.03.12 | 已租出 | $2,150 |
| 2017.10.04 - 2018.03.02 | 已售出 | $381,000 |
| 2018.01.13 - 2018.02.12 | 已售出 | $395,000 |
| 2017.12.19 - 2018.01.30 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.11.15 - 2018.01.18 | 已售出 | $465,000 |
| 2017.12.15 - 2018.01.08 | 已售出 | $307,500 |
| 2017.11.26 - 2017.12.22 | 已售出 | $367,000 |
| 2017.11.30 - 2017.12.20 | 已售出 | $432,000 |
| 2017.11.29 - 2017.12.10 | 已售出 | $425,000 |
| 2017.08.26 - 2017.11.22 | 已售出 | $390,000 |
| 2017.08.09 - 2017.09.16 | 已售出 | $385,000 |
| 2017.08.01 - 2017.08.18 | 已售出 | $436,000 |
| 2017.08.11 - 2017.08.14 | 已租出 | $2,020 |
| 2017.08.01 - 2017.08.14 | 已售出 | $394,000 |
| 2017.07.19 - 2017.07.22 | 已租出 | $1,950 |
| 2017.07.12 - 2017.07.18 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.06.15 - 2017.06.22 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.06.19 - 2017.06.20 | 已租出 | $1,750 |
| 2017.06.15 - 2017.06.16 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.06.14 - 2017.06.14 | 已售出 | $393,000 |
| 2017.05.29 - 2017.05.30 | 已租出 | $1,495 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- E
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-04-17
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-04-10
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Ensuite
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 419
- 物业管理
- Wilson /Blanchard Mgmt Inc.
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE FLOWER CITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 联系经纪
- Combined W/Den,Laminate,
- Dining Main
- 联系经纪
- Combined W/Living,Laminate,
- Kitchen Main
- 联系经纪
- Ceramic Floor,Combined W/Br,
- Breakfast Main
- 联系经纪
- Ceramic Floor,,
- Master Main
- 联系经纪
- 4 Pc Ensuite,W/I Closet,
- 2nd Br Main
- 联系经纪
- Closet,Broadloom,
- Solarium Main
- 联系经纪
- Ceramic Floor,Sw View,
房源描述
Spectacular, Spacious Corner Suite With A Megnificient View Over The Cities And Lake. Approx 1300 Sq. Ft. Living Space, Transportation At The Front Door, Close To Square One. Y.M.C.A, Library And Schools Walking Distance To Square One, Library, City Centre And Bus Terminal. Building- Indoor Swimming Pool, Sauna,Recerational Rm, Excercise Rm, Security Guard , Security System. All Efl's Fridge,Stove,Built-In-Dishwasher,Washer And Dryer. Tenant Wil Pay Hydro.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:City Centre
公寓行情
平均售价
$484,500.24
同比 -12.17 %
平均租金
$2,348.22
同比 -5.69 %
学校教育
中小学
大学/学院
小学(JK-G8年级)
-
Corsair Public School 3.5 km法语
-
Fairview Public School 621 m英语
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 753 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
TL Kennedy Secondary School 1.8 km菲莎排名(2023) 694 / 747 中学 英语
-
CareerQuest - Vaughan 1.1 km中学
-
Safa & Marwa Islamic School 4.8 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语
-
Olive Grove High School 7.1 km菲莎排名(2023) 7 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 654 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
-
St. Martin Secondary School 3.1 km菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 86 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
Sheridan College - Hazel McCallion Campus 811 m4180 Duke of York Blvd, Mississauga, Ontario L5B 0G5(905)845-9430
周边亮点
Go Train
超市
-
Cooksville Go Train Line:Milton 1.5 km
-
大统华 857 m715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
丰富超市 1.9 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
元明超市 1.9 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
信达超市 2.4 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
龙翔超市 2.5 km4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
华盛超市 4.1 km888 Dundas St. East, Mississauga, ON. L4Y 4G6
-
Costco N Mississauga 5 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您
